| BiPRO Basis-Support von b-tix |
|
Der BiPRO Basis-Support eignet sich besonders für BiPRO-Kenner, die nur hin und wieder Fragen oder Probleme haben. Sie werden durch unsere Experten im First-Level-Support beantwortet bzw. gelöst. Das Basis-Paket haben wir speziell für Unternehmen mit viel BiPRO-Erfahrung und gelegentlichem Support-Bedarf entwickelt. Durch Verzicht auf die Bearbeitung komplexer Anfragen im Second-Level-Support sind die monatlichen Bereitstellungskosten gering. Die variablen Kosten für Service-Einheiten im First-Level-Support sind dagegen etwas höher als in anderen Paketen. Wenn sich in Ihrem Unternehmen nur wenige Mitarbeiter mit BiPRO beschäftigen und sie sich sehr gut auskennen, ist der BiPRO Basis-Support für Sie genau das richtige Produkt. Ab etwa 5 Tickets im Monat mit einer Bearbeitungsdauer von durchschnittlich zwei Service-Einheiten empfiehlt sich jedoch bereits das Komfort-Paket. Spätestens wenn Sie komplexere Anfragen haben, sollten Sie sich für den Komfort-Support entscheiden, da Sie in diesem Paket auch Zugriff auf den Second-Level-Support haben. |
First-Level-Support (FLS) Unsere Experten im FLS beantworten Ihre Supportanfragen auf Basis des vorhandenen Wissens und den persönlichen Erfahrungen i.d.R. innerhalb von maximal drei Service-Einheiten. | ja |
Second-Level-Support (SLS) Kann Ihre Supportanfrage durch unsere Experten des FLS nicht in einem angemessenen Zeitrahmen beantwortet werden, z. B. weil eine aufwendige Recherche oder ein Nachstellen des Problems erforderlich ist, können Sie eine Anfrage an unseren Second-Level-Support senden. Über den SLS erhalten sie auch Unterstützung bei der Programmierung. Auf Wunsch entwickeln wir für Sie Klassen in Java, .Net/WCF oder PHP, schreiben Ihnen XSL-Transformationen für WS-Policy Checks oder Datenmappings und testen Ihre BiPRO Services. Ihr Vorteil: Programmieraufträge können so bequem und ganz ohne Tagessätze deligiert werden. | nein |
Anzahl Tickets pro Monat Ihre Supportanfragen werden als Tickets verwaltet. Die Gesamtzahl aller Tickets im First- und Second-Level-Support ist pro Monat auf eine maximale Anzahl beschränkt. | 10 |
Freie Service-Einheiten Die Bearbeitungszeit für Tickets wird in Service-Einheiten gemessen. Im Grundpreis ist bereits ein Kontingent freier Service-Einheiten im First-Level-Support enthalten. | 2 |
Support-berechtigte Mitarbeiter Maximale Anzahl an Mitarbeiter, die berechtigt sind, Supportanfragen einzureichen. | 2 |
Reaktionszeit in Stunden Maximale Zeit zwischen Einsendung der Supportanfrage und Reaktion durch unsere Experten. | 36 |
Zugriff auf Wissensdatenbank Unsere Wissensdatenbank füllt sich mit jeder Supportanfrage automatisch. Recherchieren Sie über das Internet 24 Stunden täglich Antworten, Problemlösungen, Tipps & Tricks, Anleitungen und Dokumentationen. | nein |
Aktives Change Request-Management Aus Ihren Supportanfragen erkennen wir Anpassungsbedarfe an BiPRO-Normen. Wir formulieren für Sie Änderungs- und Erweiterungsanträge und geben Sie an die Gremien des BiPRO e. V. Die Anzahl ist auf fünf Anträge pro Berechnungseinheit begrenzt. | nein |
Monatliche Fachinformation Jeden Monat fassen wir für Sie die aktuellen Geschehnisse rund um die BiPRO und Tipps & Tricks in einem Newsletter zusammen. So bleiben Sie immer aktuell. | ja |
Ausführliches Berichtswesen Mit Ihrer Rechnung erhalten Sie einen ausführlichen Bericht. So wissen Sie immer wer, wann, welche Tickets eingereicht hat, sehen, ob sie erfolgreich geschlossen werden konnten und wie viele Service-Einheiten im FLS bzw. SLS verbraucht wurden. | ja |
| Mindestvertragslaufzeit in Monaten Durch die kurze Vertragslaufzeit können Sie uns projektbegleitend einsetzen. Der Grundpreis für die Bereitstellung des Supports reduziert sich jedoch deutlich bei Vereinbarung längerer Laufzeiten. Sie erhalten 30 % Nachlass bei einer Laufzeit von 6 Monaten bzw. 50 % Nachlass bei 12 Monaten. | 3 |




